| Team / Member | Jun W5 | Jul W1 | Jul W2 | Jul W3 | Jul W4 | Aug W1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Web Team | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arshiyan Angular | GA 4 review | |||||||||||||||||||||||||||||
Dnyneshwar Angular | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riya Angular | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kishor UI/Angular | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vaishali QA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ali — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QA Team | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ankita Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tejshri Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manish — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diksha — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Member 11 — | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 people · 23 working days each · Team utilization 0% (0 of 253 available person-days allocated)
| Person | Team | Working | Leave | Available | Allocated | Free | Multi-task days | Utilization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arshiyan | Web Team | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0% | |
| Dnyneshwar | Web Team | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0% | |
| Riya | Web Team | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0% | |
| Kishor | Web Team | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0% | |
| Ankita | QA Team | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0% | |
| Tejshri | QA Team | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0% | |
| Vaishali | Web Team | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0% | |
| Ali | Web Team | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0% | |
| Manish | QA Team | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0% | |
| Diksha | QA Team | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0% | |
| Member 11 | QA Team | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0% |
Amber <60% · Red >100% (overbooked). "Multi-task days" = days with 2+ tasks assigned.
| Project | Status | Person-days | % of effort |
|---|---|---|---|
| No task allocations in this period. | |||
Days with multiple tasks are split evenly across those tasks.
| Person | Leave days | Dates |
|---|---|---|
| No leave in this period. | ||
No team holidays in this period.
| Date | Free people | Who is free |
|---|---|---|
| 13 Jul (M) | 11 | Arshiyan, Dnyneshwar, Riya, Kishor, Ankita, Tejshri, Vaishali, Ali, Manish, Diksha, Member 11 |
| 14 Jul (T) | 11 | Arshiyan, Dnyneshwar, Riya, Kishor, Ankita, Tejshri, Vaishali, Ali, Manish, Diksha, Member 11 |
| 15 Jul (W) | 11 | Arshiyan, Dnyneshwar, Riya, Kishor, Ankita, Tejshri, Vaishali, Ali, Manish, Diksha, Member 11 |
| 16 Jul (T) | 11 | Arshiyan, Dnyneshwar, Riya, Kishor, Ankita, Tejshri, Vaishali, Ali, Manish, Diksha, Member 11 |
| 17 Jul (F) | 11 | Arshiyan, Dnyneshwar, Riya, Kishor, Ankita, Tejshri, Vaishali, Ali, Manish, Diksha, Member 11 |
| 20 Jul (M) | 11 | Arshiyan, Dnyneshwar, Riya, Kishor, Ankita, Tejshri, Vaishali, Ali, Manish, Diksha, Member 11 |
| 21 Jul (T) | 11 | Arshiyan, Dnyneshwar, Riya, Kishor, Ankita, Tejshri, Vaishali, Ali, Manish, Diksha, Member 11 |
| 22 Jul (W) | 11 | Arshiyan, Dnyneshwar, Riya, Kishor, Ankita, Tejshri, Vaishali, Ali, Manish, Diksha, Member 11 |
| 23 Jul (T) | 11 | Arshiyan, Dnyneshwar, Riya, Kishor, Ankita, Tejshri, Vaishali, Ali, Manish, Diksha, Member 11 |
| 24 Jul (F) | 11 | Arshiyan, Dnyneshwar, Riya, Kishor, Ankita, Tejshri, Vaishali, Ali, Manish, Diksha, Member 11 |